| 图片 | 料号 | 传输速率 | 端口数 | PIN脚数 | POE | 工作温度 | 封装类型 | 包装 | 厚度 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HX82407SP | 100 | 1*1 | 5 | poe | 25 | pid | 20*20*20 | other |
|
|
H82001D | 100 | 1*1 | 5 | poe | 20 | pp | PVC盒 | other |
|
|
H81621S | 100M | 单口 | 16 | NA | 0℃~+70℃ | 贴片 | 卷装 |
|
|
|
H81601S | 100M | 单口 | 16 | 350MA | 0~70度 | 贴片 | 卷装 管装 |
|
|
|
H82463SP+ | 1000M | 单口 双口 | 24 | AT BT | -40℃~+85℃ | 贴片 | 卷装 |
|
|
|
H82409S | 1000M | 单口 | 24 | AF | 0~70 | 贴片 | 卷装 管装 |
|
|
|
G82420SP | 10G | 单口 | 24 | AT BT | 0~70 | SMT | 卷装 |
|
|
|
GX82401SP | 10G | 单口 | 24 | AT BT | -40~85 | SMT | 卷装 |
|
|
|
G82409S | 10G | 单口 | 24 | AF | 0~70 | SMT | 卷装 |
|
|
|
2G52409S | 2.5G | 单口 | 24 | 0~70 | SMT | 卷装 |
|
全系列网络通讯元件,产品任意定制
3大生产基地,发货快交期准
全自动设备产品检测,保障品牌建设
内地工厂,成本低价格优